GROMACS version: 2021.4
GROMACS modification: No
I am using Amber99 parmbsc0 forcefield for DNA and I prepared the ligand topology using GAFF from acpype webserver. After energy minimisation the ligand which is aromatic is losing its planarity.
This is the ligand topology
[ moleculetype ]
; Name nrexcl
UNL 3
[ atoms ]
; nr type resi res atom cgnr charge mass ; qtot bond_type
1 CA 1 UNL C 1 -0.127000 12.01000 ; qtot -0.127
2 CA 1 UNL C1 2 -0.127000 12.01000 ; qtot -0.254
3 CA 1 UNL C2 3 -0.118000 12.01000 ; qtot -0.372
4 CA 1 UNL C3 4 -0.034000 12.01000 ; qtot -0.406
5 CA 1 UNL C4 5 -0.118000 12.01000 ; qtot -0.524
6 CA 1 UNL C5 6 -0.034000 12.01000 ; qtot -0.558
7 CA 1 UNL C6 7 -0.107000 12.01000 ; qtot -0.665
8 CA 1 UNL C7 8 -0.034000 12.01000 ; qtot -0.699
9 CA 1 UNL C8 9 -0.107000 12.01000 ; qtot -0.806
10 CA 1 UNL C9 10 -0.034000 12.01000 ; qtot -0.840
11 CA 1 UNL C10 11 -0.118000 12.01000 ; qtot -0.958
12 CA 1 UNL C11 12 -0.127000 12.01000 ; qtot -1.085
13 CA 1 UNL C12 13 -0.127000 12.01000 ; qtot -1.212
14 CA 1 UNL C13 14 -0.118000 12.01000 ; qtot -1.330
15 HA 1 UNL H 15 0.132000 1.00800 ; qtot -1.198
16 HA 1 UNL H1 16 0.132000 1.00800 ; qtot -1.066
17 HA 1 UNL H2 17 0.132000 1.00800 ; qtot -0.934
18 HA 1 UNL H3 18 0.132000 1.00800 ; qtot -0.802
19 HA 1 UNL H4 19 0.137000 1.00800 ; qtot -0.665
20 HA 1 UNL H5 20 0.137000 1.00800 ; qtot -0.528
21 HA 1 UNL H6 21 0.132000 1.00800 ; qtot -0.396
22 HA 1 UNL H7 22 0.132000 1.00800 ; qtot -0.264
23 HA 1 UNL H8 23 0.132000 1.00800 ; qtot -0.132
24 HA 1 UNL H9 24 0.132000 1.00800 ; qtot 0.000
[ bonds ]
; ai aj funct r k
1 2 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C - C1
1 5 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C - C4
1 15 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C - H
2 3 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C1 - C2
2 16 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C1 - H1
3 4 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C2 - C3
3 17 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C2 - H2
4 6 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C3 - C5
4 7 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C3 - C6
5 6 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C4 - C5
5 18 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C4 - H3
6 9 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C5 - C8
7 8 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C6 - C7
7 19 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C6 - H4
8 10 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C7 - C9
8 11 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C7 - C10
9 10 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C8 - C9
9 20 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C8 - H5
10 14 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C9 - C13
11 12 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C10 - C11
11 21 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C10 - H6
12 13 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C11 - C12
12 22 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C11 - H7
13 14 1 1.3984e-01 3.8585e+05 ; C12 - C13
13 23 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C12 - H8
14 24 1 1.0860e-01 2.8937e+05 ; C13 - H9
[ pairs ]
; ai aj funct
1 4 1 ; C - C3
1 9 1 ; C - C8
1 17 1 ; C - H2
2 6 1 ; C1 - C5
2 7 1 ; C1 - C6
2 18 1 ; C1 - H3
3 8 1 ; C2 - C7
3 9 1 ; C2 - C8
3 19 1 ; C2 - H4
4 10 1 ; C3 - C9
4 11 1 ; C3 - C10
4 16 1 ; C3 - H1
4 18 1 ; C3 - H3
4 20 1 ; C3 - H5
5 3 1 ; C4 - C2
5 7 1 ; C4 - C6
5 10 1 ; C4 - C9
5 16 1 ; C4 - H1
5 20 1 ; C4 - H5
6 8 1 ; C5 - C7
6 14 1 ; C5 - C13
6 17 1 ; C5 - H2
6 19 1 ; C5 - H4
7 9 1 ; C6 - C8
7 12 1 ; C6 - C11
7 14 1 ; C6 - C13
7 17 1 ; C6 - H2
7 21 1 ; C6 - H6
8 13 1 ; C7 - C12
8 20 1 ; C7 - H5
8 22 1 ; C7 - H7
8 24 1 ; C7 - H9
9 11 1 ; C8 - C10
9 13 1 ; C8 - C12
9 18 1 ; C8 - H3
9 24 1 ; C8 - H9
10 12 1 ; C9 - C11
10 19 1 ; C9 - H4
10 21 1 ; C9 - H6
10 23 1 ; C9 - H8
11 14 1 ; C10 - C13
11 19 1 ; C10 - H4
11 23 1 ; C10 - H8
12 24 1 ; C11 - H9
13 21 1 ; C12 - H6
14 20 1 ; C13 - H5
14 22 1 ; C13 - H7
15 3 1 ; H - C2
15 6 1 ; H - C5
15 16 1 ; H - H1
15 18 1 ; H - H3
16 17 1 ; H1 - H2
21 22 1 ; H6 - H7
22 23 1 ; H7 - H8
23 24 1 ; H8 - H9
[ angles ]
; ai aj ak funct theta cth
1 2 3 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C - C1 - C2
1 2 16 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C - C1 - H1
1 5 6 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C - C4 - C5
1 5 18 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C - C4 - H3
2 1 5 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C1 - C - C4
2 1 15 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C1 - C - H
2 3 4 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C1 - C2 - C3
2 3 17 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C1 - C2 - H2
3 2 16 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C2 - C1 - H1
3 4 6 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C2 - C3 - C5
3 4 7 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C2 - C3 - C6
4 3 17 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C3 - C2 - H2
4 6 5 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C3 - C5 - C4
4 6 9 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C3 - C5 - C8
4 7 8 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C3 - C6 - C7
4 7 19 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C3 - C6 - H4
5 1 15 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C4 - C - H
5 6 9 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C4 - C5 - C8
6 4 7 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C5 - C3 - C6
6 5 18 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C5 - C4 - H3
6 9 10 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C5 - C8 - C9
6 9 20 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C5 - C8 - H5
7 8 10 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C6 - C7 - C9
7 8 11 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C6 - C7 - C10
8 7 19 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C7 - C6 - H4
8 10 9 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C7 - C9 - C8
8 10 14 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C7 - C9 - C13
8 11 12 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C7 - C10 - C11
8 11 21 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C7 - C10 - H6
9 10 14 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C8 - C9 - C13
10 8 11 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C9 - C7 - C10
10 9 20 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C9 - C8 - H5
10 14 13 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C9 - C13 - C12
10 14 24 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C9 - C13 - H9
11 12 13 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C10 - C11 - C12
11 12 22 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C10 - C11 - H7
12 11 21 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C11 - C10 - H6
12 13 14 1 1.2002e+02 5.5731e+02 ; C11 - C12 - C13
12 13 23 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C11 - C12 - H8
13 12 22 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C12 - C11 - H7
13 14 24 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C12 - C13 - H9
14 13 23 1 1.1988e+02 4.0334e+02 ; C13 - C12 - H8
[ dihedrals ] ; propers
; for gromacs 4.5 or higher, using funct 9
; i j k l func phase kd pn
1 2 3 4 9 180.00 15.16700 2 ; C- C1- C2- C3
1 2 3 17 9 180.00 15.16700 2 ; C- C1- C2- H2
1 5 6 4 9 180.00 15.16700 2 ; C- C4- C5- C3
1 5 6 9 9 180.00 15.16700 2 ; C- C4- C5- C8
2 1 5 6 9 180.00 15.16700 2 ; C1- C- C4- C5
2 1 5 18 9 180.00 15.16700 2 ; C1- C- C4- H3
2 3 4 6 9 180.00 15.16700 2 ; C1- C2- C3- C5
2 3 4 7 9 180.00 15.16700 2 ; C1- C2- C3- C6
3 4 6 5 9 180.00 15.16700 2 ; C2- C3- C5- C4
3 4 6 9 9 180.00 15.16700 2 ; C2- C3- C5- C8
3 4 7 8 9 180.00 15.16700 2 ; C2- C3- C6- C7
3 4 7 19 9 180.00 15.16700 2 ; C2- C3- C6- H4
4 3 2 16 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C2- C1- H1
4 6 5 18 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C5- C4- H3
4 6 9 10 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C5- C8- C9
4 6 9 20 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C5- C8- H5
4 7 8 10 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C6- C7- C9
4 7 8 11 9 180.00 15.16700 2 ; C3- C6- C7- C10
5 1 2 3 9 180.00 15.16700 2 ; C4- C- C1- C2
5 1 2 16 9 180.00 15.16700 2 ; C4- C- C1- H1
5 6 4 7 9 180.00 15.16700 2 ; C4- C5- C3- C6
5 6 9 10 9 180.00 15.16700 2 ; C4- C5- C8- C9
5 6 9 20 9 180.00 15.16700 2 ; C4- C5- C8- H5
6 4 3 17 9 180.00 15.16700 2 ; C5- C3- C2- H2
6 4 7 8 9 180.00 15.16700 2 ; C5- C3- C6- C7
6 4 7 19 9 180.00 15.16700 2 ; C5- C3- C6- H4
6 9 10 8 9 180.00 15.16700 2 ; C5- C8- C9- C7
6 9 10 14 9 180.00 15.16700 2 ; C5- C8- C9- C13
7 4 3 17 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C3- C2- H2
7 4 6 9 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C3- C5- C8
7 8 10 9 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C7- C9- C8
7 8 10 14 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C7- C9- C13
7 8 11 12 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C7- C10- C11
7 8 11 21 9 180.00 15.16700 2 ; C6- C7- C10- H6
8 10 9 20 9 180.00 15.16700 2 ; C7- C9- C8- H5
8 10 14 13 9 180.00 15.16700 2 ; C7- C9- C13- C12
8 10 14 24 9 180.00 15.16700 2 ; C7- C9- C13- H9
8 11 12 13 9 180.00 15.16700 2 ; C7- C10- C11- C12
8 11 12 22 9 180.00 15.16700 2 ; C7- C10- C11- H7
9 6 5 18 9 180.00 15.16700 2 ; C8- C5- C4- H3
9 10 8 11 9 180.00 15.16700 2 ; C8- C9- C7- C10
9 10 14 13 9 180.00 15.16700 2 ; C8- C9- C13- C12
9 10 14 24 9 180.00 15.16700 2 ; C8- C9- C13- H9
10 8 7 19 9 180.00 15.16700 2 ; C9- C7- C6- H4
10 8 11 12 9 180.00 15.16700 2 ; C9- C7- C10- C11
10 8 11 21 9 180.00 15.16700 2 ; C9- C7- C10- H6
10 14 13 12 9 180.00 15.16700 2 ; C9- C13- C12- C11
10 14 13 23 9 180.00 15.16700 2 ; C9- C13- C12- H8
11 8 7 19 9 180.00 15.16700 2 ; C10- C7- C6- H4
11 8 10 14 9 180.00 15.16700 2 ; C10- C7- C9- C13
11 12 13 14 9 180.00 15.16700 2 ; C10- C11- C12- C13
11 12 13 23 9 180.00 15.16700 2 ; C10- C11- C12- H8
12 13 14 24 9 180.00 15.16700 2 ; C11- C12- C13- H9
13 12 11 21 9 180.00 15.16700 2 ; C12- C11- C10- H6
14 10 9 20 9 180.00 15.16700 2 ; C13- C9- C8- H5
14 13 12 22 9 180.00 15.16700 2 ; C13- C12- C11- H7
15 1 2 3 9 180.00 15.16700 2 ; H- C- C1- C2
15 1 2 16 9 180.00 15.16700 2 ; H- C- C1- H1
15 1 5 6 9 180.00 15.16700 2 ; H- C- C4- C5
15 1 5 18 9 180.00 15.16700 2 ; H- C- C4- H3
16 2 3 17 9 180.00 15.16700 2 ; H1- C1- C2- H2
21 11 12 22 9 180.00 15.16700 2 ; H6- C10- C11- H7
22 12 13 23 9 180.00 15.16700 2 ; H7- C11- C12- H8
23 13 14 24 9 180.00 15.16700 2 ; H8- C12- C13- H9
[ dihedrals ] ; impropers
; treated as propers in GROMACS to use correct AMBER analytical function
; i j k l func phase kd pn
1 3 2 16 4 180.00 4.60240 2 ; C- C2- C1- H1
1 6 5 18 4 180.00 4.60240 2 ; C- C5- C4- H3
2 4 3 17 4 180.00 4.60240 2 ; C1- C3- C2- H2
3 6 4 7 4 180.00 4.60240 2 ; C2- C5- C3- C6
4 5 6 9 4 180.00 4.60240 2 ; C3- C4- C5- C8
4 8 7 19 4 180.00 4.60240 2 ; C3- C7- C6- H4
6 10 9 20 4 180.00 4.60240 2 ; C5- C9- C8- H5
7 10 8 11 4 180.00 4.60240 2 ; C6- C9- C7- C10
8 9 10 14 4 180.00 4.60240 2 ; C7- C8- C9- C13
8 12 11 21 4 180.00 4.60240 2 ; C7- C11- C10- H6
10 13 14 24 4 180.00 4.60240 2 ; C9- C12- C13- H9
11 13 12 22 4 180.00 4.60240 2 ; C10- C12- C11- H7
12 14 13 23 4 180.00 4.60240 2 ; C11- C13- C12- H8
15 1 5 2 4 180.00 4.60240 2 ; H- C- C4- C1