GROMACS version:2022.6
GROMACS modification: Yes/No
Here post your question how to write ryckaert-bellemans function, if we have format of atoms in below form
Dihedrals
Atom Numbers δ / deg k****φ / kJ mol**-1** m
1 4 5 8 0 -1.3682 1
1 4 5 8 180 2.2426 2
1 4 5 8 0 0.5858 3
1 4 5 9 0 -1.3682 1
1 4 5 9 180 2.2426 2
1 4 5 9 0 0.5858 3
1 4 5 10 0 -1.3682 1
1 4 5 10 180 2.2426 2
1 4 5 10 0 0.5858 3
1 4 6 2 0 0.9372 1
1 4 6 2 180 1.364 2
1 4 6 2 0 0.6653 3
1 4 6 3 0 -0.8284 1
1 4 6 3 180 1.5272 2
1 4 6 3 0 -0.2929 3
2 6 4 5 0 -0.2469 1
2 6 4 5 180 -0.6987 2
2 6 4 5 0 0.4226 3
2 6 4 7 180 -1.3054 2
2 6 4 7 0 0.6904 3
3 6 2 12 0 3.4769 1
3 6 2 12 180 12.870 2
3 6 2 12 0 -0.1213 3
3 6 4 5 0 1.7238 1
3 6 4 5 180 0.2929 2
3 6 4 5 0 0.682 3
3 6 4 7 0 1.3807 1
3 6 4 7 180 -2.9455 2
3 6 4 7 0 0.6443 3
4 6 2 12 0 -2.4393 1
4 6 2 12 180 10.6232 2
4 6 2 12 0 -1.1422 3
5 4 1 11 180 0.5648 2
5 4 1 11 0 0.4937 3
6 4 1 11 0 -3.456 1
6 4 1 11 180 -3.4727 2
6 4 1 11 0 0.5899 3
6 4 5 8 0 -0.5356 1
6 4 5 8 180 0.1213 2
6 4 5 9 0 -0.5356 1
6 4 5 9 180 0.1213 2
6 4 5 10 0 -0.5356 1
6 4 5 10 180 0.1213 2
7 4 1 11 0 1.2468 1
7 4 1 11 180 -0.5774 2
7 4 1 11 0 0.7238 3
7 4 5 8 0 0.5941 1
7 4 5 8 180 -2.8995 2
7 4 5 8 0 0.6569 3
7 4 5 9 0 0.5941 1
7 4 5 9 180 -2.8995 2
7 4 5 9 0 0.6569 3
7 4 5 10 0 0.5941 1
7 4 5 10 180 -2.8995 2
7 4 5 10 0 0.6569 3
improper
Atom Numbers ϕ 0 / deg k φ / kJ mol -1 rad -2
4 6 1 5 0 0
4 5 1 7 0 0
6 2 4 3 0 84.9101
5 8 4 9 0 0
5 8 4 10 0 0